Caesar Resort
Caesar Projects
95.022 GBP'den başlayan fiyatlarla
İSKELE • TAKSİTLİ EVLER
İskele’de ev alırken yalnızca satış fiyatına değil; peşinat, ara ödemeler, aylık taksitler, teslim tarihi ve ek maliyetlere birlikte bakmak gerekir. Aşağıdaki liste Prime Kıbrıs portföyünde yayında olan ve ödeme planı bilgisi bulunan İskele projelerinden otomatik oluşur.
Fiyat ve ödeme planları proje kayıtlarımız güncellendikçe bu sayfada da otomatik olarak güncellenir.
Caesar Projects
95.022 GBP'den başlayan fiyatlarla
Akol Global
99.000 GBP'den başlayan fiyatlarla
Noyanlar Group
99.000 GBP'den başlayan fiyatlarla
Caesar Projects
106.880 GBP'den başlayan fiyatlarla
Noyanlar Group
114.500 GBP'den başlayan fiyatlarla
Döveç Group
132.000 GBP'den başlayan fiyatlarla
Akol Global
135.000 GBP'den başlayan fiyatlarla
Caesar Projects
139.657 GBP'den başlayan fiyatlarla
Akol Global
149.000 GBP'den başlayan fiyatlarla
Döveç Group
156.000 GBP'den başlayan fiyatlarla
Rünn Development
159.000 GBP'den başlayan fiyatlarla
NorthernLAND
161.900 GBP'den başlayan fiyatlarla
Habur Investment
299.000 GBP'den başlayan fiyatlarla
| Proje | Başlangıç fiyatı | Geliştirici | Teslim | Ödeme planı |
|---|---|---|---|---|
| Caesar Resort | 95.022 GBP | Caesar Projects | — | Eylül 2026: CR9 %30 peşinat + 72 ay; CR8 %30 peşinat (faizsiz taksit süresi kaynakta belirtilmemiş); CR7 %30 + 72 ay, kombine daireler ve penthouse 84 ay; CR6 %40 + 60/84 ay, penthouse %30 + 100 ay; CR3-4-5 %50 + 24 ay, CR2-3-4 penthouse 48 ay. CR3&4 prom |
| Karpaz Peninsula 2 | 99.000 GBP | Akol Global | — | 1+1 £99k: £5,000 + £24,880 + 48×£1,440. 1+1 garden £115k: £5,000 + £30,800 + 48×£1,650. 2+1 £185k and 3+1 £250k: current plan to confirm. |
| Ocean Life Residence | 99.000 GBP | Noyanlar Group | 04/2027 | Etap 1-2: %35 - %35 - %30 (30 ay). Etap 1 teslim Nisan 2027; Etap 2 Nisan 2028; Etap 3 Ocak 2030. Etap 3 ödeme planı kaynakta boş. |
| Caesar Palm Jumeirah | 106.880 GBP | Caesar Projects | — | Eylül 2026: tüm bloklar %30 peşinat + 84 ay faizsiz. Fiyat listesinde YES işaretli dairelerde %50 peşinat + kalan %50 anahtar teslimine kadar ve %50 veya üzeri peşinat tutarı üzerinden inşaat bitene kadar yıllık %6 nakit iadesi. Khadija blokta %0 peşinat |
| Sky Diora | 114.500 GBP | Noyanlar Group | 06/2027 | %30 - %30 - %40; toplam plan süresi 36 ay. Noyanlar 18.06.2026 güncel satış tablosu. |
| D-Point | 132.000 GBP | Döveç Group | 12/2028 | 35% down + 45% until key handover + 20% over 12 months after handover. Delivery: December 2028. |
| Dolce Vita Resort | 135.000 GBP | Akol Global | 12/2028 | Yılın Fırsat Kampanyası: 1+0 £135.000, 1+1 £179.000, 2+1 £215.000, 3+1 £275.000; tip bazlı uzun vadeli ödeme planları. |
| Caesar Blue | 139.657 GBP | Caesar Projects | — | Eylül 2026: tüm bloklar %40 peşinat + 24 ay faizsiz; penthouse %40 + 48 ay; Quatro Villas %30 + 36 ay. Seçili 1+1/2+1 promo dairelerde %20 indirim VEYA %6 x 2 yıl kira garantisi + tasarım/eşya paketi; 2 ay içinde %100 ödemede Teklif #1'e ek %10 indirim. |
| Seafront Resort İskele | 149.000 GBP | Akol Global | — | 1+0 £149k: £10,220 + £39,900 + 48×£2,060. Loft F-G £255k: £10k + £65k + 48×£2k + 4×£21k. Loft A-B / 1+1 £275k: £10k + £65k + 48×£2,250 + 4×£23k. |
| Querencia Long Beach | 156.000 GBP | Döveç Group | 06/2027 | %35 peşinat; blok ve teslim takvimine göre kalan ödeme yapısı değişir. |
| K'SABA İskele | 159.000 GBP | Rünn Development | 11/2027 | Plan A: £3k rezervasyon + £56k peşin + 24×£2.5k + 6/12/18/24. ay £10k. Plan B: £3k + £46k + 24×£2k + aynı ara ödemeler + £22k son ödeme. KDV %5; trafo ayrıca. |
| Grand Sapphire Blu | 161.900 GBP | NorthernLAND | 06/2029 | Drive example table: 1+1 campaigns with 35%, 50% or cash options; approx. 24 months for June 2028 handover and 33 months for June 2029 handover. Discounts vary by campaign/unit. |
| The Kavalloi Villas | 299.000 GBP | Habur Investment | 07/2027 | 40% down payment + 18 months interest-free; key handover July 2027. VAT 5% and £5,000 transformer contribution payable by title-deed handover. |
| Akol Marine | 445.000 GBP | Akol Global | — | £27.000 kapora + £130.000 ön peşinat + 36×£3.000 + yılda 1 kez 3×£60.000 ara ödeme. Toplam £445.000 (örnek plan). |
Peşinat oranı tek başına yeterli değildir. Ara ödemeler, teslim öncesi ve sonrası taksitler, KDV ve diğer satın alma maliyetleri toplam nakit akışıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Hayır. Geliştiriciler kampanya, stok ve teslim aşamasına göre ödeme planlarını değiştirebilir. Bu sayfadaki bilgiler Prime Kıbrıs proje kayıtları güncellendikçe değişir.
Bu, toplam satış fiyatına ve projenin peşinat/ara ödeme yapısına bağlıdır. Aynı peşinat tutarı farklı projelerde çok farklı aylık ve dönemsel ödeme yükü oluşturabilir.
Toplam bütçenizi, hazır peşinatınızı ve aylık ödeme kapasitenizi paylaşın; seçenekleri birlikte karşılaştıralım.
Karşılaştır — Karşılaştırmak için en az 2 proje seçin